Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-12-18T20:11:20Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T20:11:20Z | - |
dc.date.issued | 1899 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DO THESOURO ESTADUAL DO RN. Natal, RN. Typ. d'A República. 1899. 65p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | Na capa do item ha a seguinte inscrição: Relatório do Thesouro Estadual do Rio Grande do Norte apresentado ao Exm. Governador Joaquim Ferreira Chaves em 12 de julho de 1898 apresentado pelo inspector Francisco Carlos da Costa Real, bacharel em Sciencias Matematicas e Physicas | - |
dc.language.iso | pt_BR | - |
dc.subject | Joaquim Ferreira Chaves. Resumo da receita e despesa de 1897 e 1898. | - |
dc.title | Relatório do Thesouro Estadual do Rio Grande do Norte 1899 | pt_BR |
Appears in Collections: | Acervo de Livros e Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatório do Thesouro Estadual do Rio Grande do Norte. 1899.pdf | 15.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.