Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FELIPE, José Lacerda | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T21:19:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-29T21:19:16Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2090 | - |
| dc.description | Este arquivo digital foi produzido através do projeto Digitalização do acervo de livros do Núcleo de Estudos Históricos. Sua cópia digital encontra-se no Laboratório de Imagens para eventuais consultas. O item original pertence ao NEH (Núcleo de Estudos Históricos). | - |
| dc.subject | O Processo de Ocupação do Território Estadual; A Divisão Social e Territorial do Trabalho e os Centros Regionais Nordestinos; O Espaço Urbano de Mossoró; Aspectos Geo-Sócio-Econômicos da Região de Macau; Estrutura Urbana do Rio Grande do Norte; Projeto Baixo-Açu. | - |
| dc.title | Elementos da Geografia do Rio Grande do Norte. | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Appears in Collections: | Acervo de Livros e Revistas do NEH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elementos da Geografia do RN. FELIPE, José Lacerda. 1988.tif | O arquivo digital se encontra disponível para consulta no Laboratório de Imagens. | 4.42 MB | TIFF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.