Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUEDES, Maria Zélia Batista | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T19:31:44Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T19:31:44Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.citation | GUEDES, Maria Zélia Batista. Modificações Econômicas e Produção do Espaço. O caso de Equador RN. Monografia de especialização. Departamento de Geografia da UFRN. Natal, 1989. 52p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2294 | - |
dc.description.abstract | Monografia apresentada ao Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas , Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para obtenção do grau de Especialista em Geografia do II Curso de Especialização em Geografia, "Nordeste: Estado, Natureza Sociedade ". Orientador: Prof. José Lacerda Alves Felipe | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Município de Equador RN. Mapa político do Rio Grande do Norte. Mapa da micro região do Seridó. Mapa Hidro-Orográfico de Equador. Mapa sócio econômico de Equador. Espaço urbano. Geografia. | - |
dc.title | Modificações Econômicas e Produção do Espaço. O caso de Equador RN | pt_BR |
Appears in Collections: | Monografias de Especialização |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modificações Econômicas e Produção do Espaço. O caso de Equador RN. GUEDES, Maria Zélia Batista. 1989.pdf | 27.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.